Las Vegasの天気
Clear (clear sky)
19 °C
湿度: 17% 気圧: 1022 hPa 風: 1 km/h SE
Las Vegasの現在の天気予報
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 17 °C | 19 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | E | W | NW | NE | N | E | E |
Humidity | 17% | 20% | 23% | 25% | 25% | 26% | 16% | 13% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 19 °C | 22 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | N | NW | NW | N | NW | NE | E |
Humidity | 13% | 20% | 22% | 22% | 23% | 23% | 14% | 12% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 21 °C | 24 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | W | W | W | NW | N | E | E |
Humidity | 13% | 21% | 23% | 24% | 26% | 27% | 18% | 16% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 23 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | NW | W | NW | NW | N | NE | NE |
Humidity | 16% | 24% | 24% | 27% | 21% | 21% | 15% | 12% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | SE | NW | S | E | NE |
Humidity | 11% | 16% | 22% | 22% | 23% | 21% | 15% | 12% |